Gracias a la nueva formula de Movilidad Jubilatoria aprobada por el senado en diciembre último, habrá un aumento a realizarse en marzo del 8%, que será para jubilados, AUH, SUAF y beneficiarios de los otros planes sociales otorgados por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
Los beneficios que se cobran en el mes de marzo son:
- Asignación Mensual por cada hijo
- El importe que se acredita en la tarjeta alimentaria
- Ayuda Escolar Anual
El total de lo que se cobra en Marzo: (incluyendo lo retenido)
Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Ayuda escolar | Neto a cobrar |
1 | $ 4.014 | $ 6.000 | $ 3.365 | $ 13.379 |
2 | $8.028 | $ 9.000 | $ 6.730 | $ 23.758 |
3 | $ 12.042 | $ 9.000 | $ 10.095 | $ 31.137 |
4 | $ 16.056 | $ 9.000 | $ 13.460 | $ 38.516 |
5 | $ 20.070 | $ 9.000 | $ 16.825 | $ 45.585 |
Para aquellos que vivan dentro de la Zona 1, es decir: La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, Buenos Aires.
Hijos | Asignación | Tarjeta Alimentar | Ayuda escolar | Neto a cobrar |
1 | $ 5.220 | $ 6.000 | $ 4.450 | $ 15.670 |
2 | $10.440 | $ 9.000 | $ 8.900 | $ 28.340 |
3 | $ 15.660 | $ 9.000 | $ 13.350 | $ 38.010 |
4 | $ 20.880 | $ 9.000 | $ 17.800 | $ 47.680 |
5 | $ 26.100 | $ 9.000 | $ 22.250 | $ 57.350 |
Tener en cuenta que en caso de no cobrar la Tarjeta AliementAR, los importes son directamente los de la Asignación y la Ayuda Escolar.