PAMI publicó el nuevo cronograma de vacunación para sus afiliados. Vale recordar que, como informó anteriormente la responsable del área de inmunizaciones, Mónica Grosselli, se está buscando “cumplimentar con la población de riesgo para que no se sume otra patología respiratoria y otro riesgo de morbilidad”. En este sentido pidieron paciencia de la ciudadanía y “no utilizar vacunas para quien no se tiene que vacunar.”
En cuanto a la inmunización de los afiliados de PAMI, deben llamar previamente a la farmacia para coordinar un horario de atención que permita a trabajadores de la salud y demás clientes cumplir con las medidas de distanciamiento social.
En el siguiente cuadro, se detallan las fechas de inmunización correspondientes a las terminaciones de los números de documento:
Desde PAMI recuerdan que es importante realizar la inmunización ya que es una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles por vacunas que pueden ser graves para nuestra salud.
En este sentido, agregan “es nuestra responsabilidad y obligación que nos apliquemos las vacunas que nos corresponden durante todas las etapas de la vida, para evitar enfermarnos y contagiar a nuestra familia y otras personas.”
Listado de farmacias habilitadas en Bahía Blanca:
De La Bahia Scs | 11 De Abril 0296 |
Cusner | 25 De Mayo 0502 |
Marquez | Aguado 199 |
Gelardi | Alberdi 1398 |
Junquera | Almafuerte 1267 |
Taverna | Almafuerte 771 |
Tablar | Almirante Brown 1097 |
Pasteur | Alsina 110 |
Mazzuchelli | Alsina 1165 |
Del Teatro Scs | Alsina 501 |
Alsina S.C.S. | Alsina 817 |
Nieto | Alvarado 30 |
Avenida Alem Scs | Av Alem 201 |
Heguilen | Av. Alem 602 |
Astral S.C.S. | Av. Colon 652 |
Etchehun | Av. Urquiza 694 |
Guzman | Av.Leandro N.Alem 1067 |
Noroeste Scs | Avellaneda Y Juan Molina 798 |
Oliver | Belgrano N° 301 |
Perlotti | Brandsen 711 |
Dominguez | Brasil 934 |
Italo Argentina Scs | Brown 340 |
Boughen | Brown 824 |
Salvadori Y Asoc. S.C.S. | Castelli 159 |
Schlain | Charlone Y Malvinas 14060 |
Braschi | Corrientes 293 |
Zunini | Cuyo 402 |
Donado | Donado 202 |
Muñoz | Dorrego 581 |
Del Angel Scs | Ecuador 2210 |
Union | Estomba 131 |
Cristal Farm.S.C.S. | Estomba 602 |
Asoc.Mutual Socios Asociac.Medica | Gorriti 510 |
Beguiristain | Italia 547 |
Del Sol | Juan Molina 101 |
Godoy | Liniers 588 |
Misiones | Misiones 649 |
Carabelli Scs | Mitre 198 |
Medrano | O’Higgins 71 |
Fiordelmondo | Remedios De Escalada 3 |
Grunmann | Rivadavia Y Garibaldi 298 |
Di Nucci | Salta 405 |
Pique De Farmacia Bahiense Scs | San Martin 117 |
Española | San Martin 301 |
Del Leon Scs | San Martin 401 |
Cardelli Dupuy | Sarmiento 1298 |
Alto Patagonia Scs |
Sarmiento 4114 (Local Dentro De Wal Mart)
|
Huici Retman | Sarmiento 756 |
Laspiur S.C.S. | Sixto Laspiur 2197 |
Austral Scs | Teniente Farias 663 |
Almada | Thompson 198 |
Meoni | Tt.Farias 1599 |
Blanchet | Tte.Farias 331 |
Brasil Del Sud Scs | Tucuman 1397 |
Martinez | Washington 798 |
Bahia Blanca | Zapiola 1260 |
Monteros | Zelarrayan 124 |
Del Canal Naposta Farmaceutica | Zelarrayan 1909 |